料金・お支払い
初診費用の目安

初診時の費用について
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000〜3,500円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2024年6月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療
現金でのお払いとなります。
自費診療
現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割が可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
料金表

インプラント
インプラント埋入手術 ※上部構造は含まれておりません | 220,000~330,000円 |
上部構造(かぶせ物) | 154,000〜220,000円 |
骨増生法(GBR) | 110,000円/1ヶ所 |
ソケットリフト | 110,000円/1ヶ所 |
サイナスリフト | 330,000円 |
麻酔費用 | 110,000円 |
2次手術 | 110,000円/1本 |
軟組織増成手術 | 110,000円 |
CTスキャン撮影料 | 33,000円 |
コンピューターガイデッドサージェリー | 110,000〜440,000円 |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | 33,000円 |
※全て税込価格です。
矯正
マウスピース矯正 | 1,100,000円 |
ブラケット矯正 | 1,100,000円 |
裏側ブラケット矯正 | 1,650,000~2,750,000円 |
部分矯正(1ブロック) | 165,000円 |
※全て税込価格です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング(3回照射) | 11,000円 |
※全て税込価格です。
ホームホワイトニング
ホームホワイトニング | 27,500円 |
※全て税込価格です。